基礎情報
モデル番号。 | HJ-013 |
最小注文数量 | 100個 |
認証 | RoHS SGS MSDS |
許容範囲 | +/-0.05 mm |
使用温度 | 最大。 176f/176f~392f |
調査 | 利用可能 |
リードタイム | 5-9 屋根 |
輸送パッケージ | カートンまたは木箱で |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | HJ |
起源 | 南京、江蘇 |
HSコード | 85051110 |
生産能力 | 500万個/年 |
製品説明
中国のネオジム磁石価格での小型円形ディスク磁石の無料サンプル
記事 | 円盤マグネット/丸マグネット |
卒業生 | N35~N52 |
構成 | ネオジム磁石 |
応用 | ボイスコイルモーター (VCM)、MRI、発電機、自動車、スピーカー、コンピューター |
使用温度 | 176F~392F |
コーティング | 亜鉛、着色亜鉛、ニッケルなど |
卒業生 | N35-N52、38M-48M、35H-48H、33SH-44SH、30UH-35UH |
寸法 | カスタムサイズ |
磁石の向き | 厚さ(アキシャル)+ラジアルによる |
タイプ | 強くて耐久性のある |
パフォーマンス | 耐久性、強度、防錆性、耐食性 |
商業用語 | CNF、FOB、CIF、EXWなど |
支払条件 | TT、PayPal、ウェスタンユニオンなど |
当社Nanjing Huajin Magnetic Materialsは、磁性NdFeB、磁性ロッド、磁性製品、磁性フレームの生産および販売を専門としています。 お客様の要件に応じて、磁石は次のようなさまざまな形状やサイズで作成できます。 B. ディスク、モーターマグネットプレート、磁気リング、おもちゃの棒磁石、磁気ボールの梱包。ただし、鉄製磁気ロッド、磁気フック、磁気分離箱は除きます。 表面処理:金、銀、メッキエポキシ、ニッケルメッキ銅ニッケル、亜鉛、クロム、チタン(青色亜鉛、黒色亜鉛、着色亜鉛)、環境要件を満たす上記の表面処理。
卒業生 | レマネンツ | 保磁力 | 固有保磁力 | 最大エネルギー積 | 使用温度 |
| Br | Hcb | HCJ | (BH)max | |
mT | kg | kA/m | の | kA/m | の | kJ/m3 | MGO |
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80℃ |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80℃ |
N40 | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80℃ |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80℃ |
N45 | 1320-1380 | 13.2~13.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80℃ |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80℃ |
N50 | 1400-1450 | 14.0~14.5 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Payment Term:T/T, L/C, Western Union, PayPal.Package & Shipment1. By Express(DHL, FedEx, TNT, UPS ect): Door to door, Short Delivery time, 3-5 days.2. By Air: Short Delivery Time, 3-7 days.3. By Sea: Cheap Shipping Cost, 7-30 days.Package: Magnetic Isolation PackageCarton: 36*27*15CMFAQ:1. How to get prompt quotation?Kindly offer us the specific size, quantity, coating(zinc/nickel), magnetism direction ectother requiries. Then best price will be offered ASAP. 2.What about the lead time?(1) Sample: 5-7 days. (2) Batch quantity: 7-12 days.3.What's the MOQ?(1) Spot Stocks: No MOQ;(2) Regular Size: 500 PCS, 1000 PCS, 2000 PCS, 5000 PCS ect.(3) Other Size: 2000 PCS, 5000 PCS, 10000 PCS ect.4. Terms of Paymemt:(1). T/T in advance(telegraphic transfer-bank order)(2). Western Union cash - for small order or samples order.(3). PayPal- for small order, quick receiptPlease feel free to contact me for any questions and requiries.