高温耐性SmCoサマリウムコバルトアーク磁石
基礎情報
モデル番号。 | S01 |
許容範囲 | ±5% |
材料 | SmCo-マグネット |
最小注文数量 | サイズに応じて |
納期 | 注文確認後7-25営業日以内 |
輸送パッケージ | 航空/海/鉄道/特急など |
仕様 | カスタムサイズ |
商標 | YC |
起源 | 中国 |
HSコード | 8505111000 |
生産能力 | 100,000個/日 |
製品説明
材料 | Smco マグネット |
パフォーマンス率 | カスタムを受け入れる (S16 S18 S20 S180 S22A S22B S240 S26A S26B S280 S270 S300) |
寸法と形状 | 個別フォームを受け入れる |
コーティング/コーティング | ニッケル、亜鉛、Ni-Cu-Ni、エポキシ、ゴム、金、銀、エバーリューブなど |
許容範囲 | 日常的に±0.1mm、厳密に±0.05mm |
アプリケーション | オーディオ機器: ヘッドフォン、マイク、スピーカー。 計器:電力計、速度計、流量計、回転計。 医療機器:MRI、磁気水装置および磁気水処理装置、磁気装置。 モーター: ボイスコイルモーター (VCM)、ステッピングモーター、テキスタイル同期モーター、ギアモーター、ディスクモーター、サーボモーター、永久磁石モーションコイルデバイス。 産業用電気駆動および制御: 磁気クランプ、磁気クレーン、磁気フィルター、CD_ROM、油脱脂装置、磁気クラッチ、磁気スイッチ。 |
注記 | 当社が販売するSmco磁石は非常に強力です。 怪我や磁石の損傷を避けるために、慎重に取り扱う必要があります。 |
関連商品コーティング梱包と配送
納期:在庫がある商品の場合、通常5~10営業日かかります。 在庫がない場合は数量に応じた発送となります。
• ジャストインタイムの配達を保証するために、迅速な対応で注文を処理します。
当社は貴社の調達チームと協力して予測と安全在庫レベルを取得します。
• 航空および海上による安全かつタイムリーな輸送を保証します。 専門の商品運送業者。
追跡情報が利用可能です。 ご指定の運送業者様も歓迎です。
寧波の強力な磁性材料
当社は ISO/TS 16949:2002 認定メーカーであり、30 年以上の製造経験と 15 年以上の輸出経験があります。 さまざまなサイズの磁石を提供しています。 例: ディスク、シリンダー、ブロック、リング、皿穴、セグメント、台形、不規則な形状。 さらに、他のカスタマイズされた形状も利用可能です。